PROPFIL SEKOLAH
Nama Sekolah : SMPN 4 CIKARANG SELATAN
Jenis Sekolah : Potensial
Alamat : Jl. Hasanudin RT.009/005
Desa/Kel : Cibatu
Kecamatan : Cikarang Selatan
Kabupaten : Bekasi
Telp :-
1. Nama yayasan (bagi swasta) : .................................................
2. NPSN : 202 540 57
3. Jenjang Akreditasi : A. Nomor : 02.00/534/BAP-SM/X2009
4. Tahun didirikan : 2008
5. Tahun Beroprasi : 2008
6. Kepemilikian Tanah : Pemerintah
a. Satus Tanah : Hak Pakai
b. Luas Tanah : 7000 M2
7. Status Bangunan : Pemerintah
8. Luas Seluruh Bangunan :
9. Nomor Rekening Sekolah :
10. Nama Bank :
11. Data siswa dalam 3 Tahun terakhir
Tahun pelajran | Jumlah Pendaf (Calon Siswa baru) | KELAS VII | KELAS VIII | KELAS IX | JML VII + VIII + IX | ||||
JML SISWA | JML ROMBEL | JML SISWA | JML ROMBEL | JML SISWA | JML ROMBEL | JML SISWA | JML ROMBEL | ||
2009/2010 | 160 | 157 | 4 | 103 | 3 | - | - | 260 | 7 |
2010/2011 | 160 | 154 | 4 | 157 | 4 | 108 | 3 | 130 | 11 |
2011/2012 | 160 | 156 | 4 | 148 | 4 | 150 | 4 | 454 | 12 |
1. A. Data Ruang Kelas
Jumlah Ruang Kelas asli (d) | Jumlah Ruang lain yang digunakan untuk ruang kelas | Jumlah ruang Yang digunakan Untuk R. Kelas (f) = (d) + (e) | ||||
Ukuran 7 X 9 m2 (a) | Ukuran >63 m2 (b) | Ukuran < m2 (c) | Jumlah (d) =(a)+(b)+(c) | |||
Ruang Kelas | 6 | - | - | 6 | 2 Ruang Yaitu Perpus dan LAB | 7 |
Jenis Ruang | Jml (buah) | Ukuran (m) | Jenis Ruang | Jumlah (buah) | Ukuran (m) |
1.Ruang Perpustakaan 2. Ruang Lab IPA | 1 1 | 9 X 8 = 81m2 15 X 10 = 150 m2 |
2. Data Guru
Jumlah Guru / staf | SMP Negeri | Jumlah Guru/Staf | SMPN swasta | Keterangan |
Guru tetap (PNS) Guru Kontrak Guru Tidak Tetap ( GTT ) Pegawai Tetap Staf Pegawai Tidak Tetap (PTT) | 7 Orang - 20 Orang 1 Orang 5 Orang |
GAMBARAN UMUM
PROPIL SEKOLAH
1. Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 Cikarang Selatan
2. No. Statistik Sekolah : 201022219073 / 202 540 57
3. Tipe Sekolah : B
4. Alamat Sekolah : Jl. Hasanudin RT.009/005 Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan
Kabupaten Bekasi - Propinsi Jawa Barat
5. Telepon / HP / Fax : -
6. Status Sekolah : Negeri
7. Nilai Akreditasi Sekolah : A
8. Data Siswa 4 (empat tahun terakhir)
Tahun Pelajaran | Jml. Pendaf (Calon Siswa Baru) | Kelas VII | Jumlah (Kelas VII/VIII/IX) | ||||||
Jml. Siswa | Jumlah Rombel | Jml. Siswa | Jumlah Rombel | Jml. Siswa | Jumlah Rombel | Jml. Siswa | Jumlah Rombel | ||
2009/2010 | 160 | 157 | 4 | 103 | 3 | - | - | 260 | 7 |
2010/2011 | 160 | 154 | 4 | 157 | 4 | 108 | 3 | 130 | 11 |
2011/2012 | 160 | 156 | 4 | 147 | 4 | 149 | 4 | 452 | 12 |
9. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Kepala Sekolah
No. | Jabatan | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Pend Akhir | Masa Kerja | |
L | P | ||||||
1. | Kepala Sekolah | Nurhayati, M.Pd | ü | 51 th | S2 | 26 th | |
2. | Wakil Kepala Sekolah I | Kuwatno, S.Pd,M.M | ü | 44 th | S2 | 21 th | |
3. | Wakil Kepala Sekolah II | Kanim, M.M.Pd | ü | 31 th | S2 | 3 th |
b. Guru
1. Kualifikasi Pendidikan, status, Jenis Kelamin dan Jumlah
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status guru | Jumlah | |||
GT/PNS | GTT/Guru Bantu | |||||
L | P | L | P | |||
1. | S2/S3 | 2 | 1 | 3 | ||
2. | S1 | 2 | 5 | 15 | 7 | 29 |
3. | D3/Sarmud | |||||
4. | D2 |
Cikarang Selatan, 2 Desember 2011
Kepala SMPN 4 Cikarang Selatan
Nurhayati, M.Pd
NIP. 19600813 198503 2 004